El volumen de datos procesados en el sistema y sobre los que el departamento de Compras adquiere su conocimiento referente a patrones de compra según zona geográfica, categoría y marca de hotel para el ejercicio 2008 fue de:
| Compras | 2008 |
|---|---|
| España | 2.950 |
| Rep Dominicana | 884 |
| México | 2.038 |
| Venezuela | 373 |
| Costa Rica | 266 |
| Puerto Rico | 250 |
| Alemania | 180 |
| Italia | 186 |
| UK | 117 |
| Brasil | 562 |
| Perú | 379 |
| Francia | 87 |
| Chile | 138 |
| Argentina | 94 |
| Portugal | 85 |
| TOTAL | 8.589 |
Los hoteles y centros corporativos con datos de compras en el sistema pertenecen a 15 países, siendo el peso de cada país el siguiente:
| PAÍS | VOLUMEN | % |
|---|---|---|
| España | 304.228.218,71 | 98,58% |
| Rep Dominicana | 83.551.944,15 | 95,95% |
| México | 24.341.702,69 | 97,30% |
| Venezuela | 10.820.631,56 | 99,85% |
| Costa Rica | 7.226.429,14 | 95,52% |
| Puerto Rico | 5.260.541,77 | 91,07% |
| Alemania | 3.863.836,37 | 99,57% |
| Italia | 3.620.109,28 | 95,69% |
| UK | 2.137.402,59 | 91,10% |
| Brasil | 1.933.789,24 | 100,00% |
| Perú | 1.055.291,47 | 99,34% |
| Francia | 916.509,54 | 83,92% |
| Chile | 378.246,19 | 100,00% |
| Argentina | 190.997,22 | 100,00% |
| Portugal | 170.239,89 | 93,77% |
| TOTAL | 449.695.889,81 € | 97,8% |
Asimismo, el porcentaje de compras de proveedores locales se mantiene por encima del 80% en todos los casos. Siguiendo con el compromiso de sostenibilidad, Sol Meliá ha invertido 3.146.303,87 € en compras a centros especiales de empleo.